2020 YKS Başarı Sıralaması

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2020 YKS YERLEŞME PUANI FAKÜLTE BAŞARI SIRALAMASI

 

001f33b3-a4d9-44a3-9563-1894a5112d9b.jpg (118 KB)

 

TIP FAKÜLTESİ

SIRA NO. ÜNİVERSİTE EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
1. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) 545 556
2. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 541 555
3. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 536 551
4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 535 547
5. ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 533 536
6. MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 526 534
7. GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 522 530
8. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 513 522
9. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 496 515
10. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 507 511
11. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 501 511
12. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 497 505
13. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 498 505
14. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) 504 504
15. GAZİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) 499 499
16. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) 496 496
17. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 475 490
18. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) 482 482
19. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) 481 481
20. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) 478 478
21. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) 473 473
22. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) 470 470
23. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) 467 467
24. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) 465 465

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

SIRA NO.

ÜNİVERSİTE

EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN

1.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

389

447

2.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

200

353

SIRA NO.

ÜNİVERSİTE

EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN

1.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

476

530

2.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

466

497

3.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

464

464

4.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

457

489

5.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

447

474

6.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

442

474

7.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

439

469

8.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

421

444

9.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

417

437

10.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

415

471

11.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

411

433

12.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

409

426

13.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

406

426

14.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

406

444

15.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

401

408

16.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

394

431

17.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

393

445

18.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

389

443

19.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

388

429

20.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

388

461

21.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

386

411

22.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

385

453

23.

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

380

393

24.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

377

401

25.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

321

418

26.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

252

449

27.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

242

431

 

SIRA NO.

ÜNİVERSİTE

EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN

1.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

361

511

2.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

317

462

3.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

364

441

4.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

341

438

5.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

362

431

6.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

253

424

7.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

286

419

8.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

248

414

9.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

332

408

10.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

310

404

11.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

291

400

12.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

389

389

13.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

194

387

14.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

226

379

15.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

327

361

16.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

309

347

17.

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

249

332

SIRA NO.

ÜNİVERSİTE

EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN

1.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

366

468

2.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

366

456

3.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

382

454

4.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

383

452

5.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

358

448

6.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

370

446

7.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

382

437

8.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

379

436

9.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

380

434

10.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

377

430

11.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

377

427

12.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

375

427

13.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

375

427

14.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

369

426

15.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

372

425

16.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

378

423

17.

EGE ÜNİVERSİTESİ

383

420

18.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

371

417

19.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

360

415

20.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

348

413

21.

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

345

412

22.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

350

410

23.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

371

409

24.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

366

408

25.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

353

407

26.

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

346

406

27.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

355

406

28.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

374

406

29.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

348

405

30.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

367

405

31.

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

359

404

32.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

378

402

33.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

348

402

34.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

352

401

35.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

361

401

36.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

349

401

37.

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

354

401

38.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

366

400

39.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

363

399

40.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

351

397

41.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

363

395

42.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

358

394

43.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

368

393

44.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

345

392

45.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

358

391

46.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

365

391

47.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

357

389

48.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

353

389

49.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

370

388

50.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

357

387

51.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

360

386

52.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

348

386

53.

TRABZON ÜNİVERSİTESİ

358

385

54.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

352

384

55.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

357

383

56.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

360

381

57.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

354

378

58.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

349

377

59.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

353

375

60.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

351

374

61.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

353

373

62.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

353

373

63.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

351

372

64.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

363

371

65.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

357

371

66.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

349

368

67.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

347

364

68.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

348

362

69.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

350

357

70.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

346

357

71.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

347

357

72.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

345

356

73.

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

342

351

SIRA NO.

ÜNİVERSİTE

EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN

1.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

440

485

2.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

431

481

3.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

417

453

4.

EGE ÜNİVERSİTESİ

408

433

5.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

404

441

6.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

402

451

7.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

401

437

8.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

401

430

9.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

400

455

10.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

400

429

11.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

397

428

12.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

396

424

13.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

395

435

14.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

394

452

15.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

394

424

16.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

394

446

17.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

392

422

18.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

391

427

19.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

391

446

20.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

389

410

21.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

389

455

22.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

389

421

23.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

388

435

24.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

388

419

25.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

388

399

26.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

388

447

27.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

386

396

28.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

386

425

29.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

385

415

30.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

384

421

31.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

384

440

32.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

384

426

33.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

384

432

34.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

384

415

35.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

383

421

36.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

383

420

37.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

383

414

38.

TRABZON ÜNİVERSİTESİ

383

423

39.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

382

445

40.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

381

407

41.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

381

415

42.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

381

441

43.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

380

407

44.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

380

410

45.

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

380

411

46.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

380

439

47.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

379

402

48.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

379

412

49.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

379

419

50.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

379

396

51.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

379

442

52.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

378

419

53.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

378

403

54.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

377

410

55.

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

377

407

56.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

377

413

57.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

377

427

58.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

377

422

59.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

377

432

60.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

376

415

61.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

376

402

62.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

376

426

63.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

375

414

64.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

375

412

65.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

374

413

SIRA NO. ÜNİVERSİTE EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 423 459
2. EGE ÜNİVERSİTESİ 408 450
3. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 408 462
4. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 406 438
5. MARMARA ÜNİVERSİTESİ  405 451
6. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  404 455
9. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 398 426
11. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 396 462
12. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 394 434
13. DİCLE ÜNİVERSİTESİ  394 431
14. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 393 451
15. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ  393 404
16. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 392 443
17. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 391 439
18. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  390 436
19. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 389 440
20. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  388 422
21. MERSİN ÜNİVERSİTESİ  387 423
22. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 386 425
23. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 385 426
24. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  384 430
25. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 384 451
26. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ  384 425
27. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 383 435
28. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ  383 443
29. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ  383 425
30. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  381 470
31. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 379 424
32. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 379 404
33. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ  379 452
34. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ  378 415
35. TRABZON ÜNİVERSİTESİ  378 419
36. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  377 427
37. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ  377 416
38. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ  377 453
39. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 376 406
40. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 376 465
41. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 376 396
42. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 375 413
43. ORDU ÜNİVERSİTESİ 375 412
44. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 374 426
45. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ  374 404
46. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 374 438
47. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 374 412
48. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 374 400
49. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 373 401
50. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 373 408
51. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ  373 394
52. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 373 420
53. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 373 411
54. AMASYA ÜNİVERSİTESİ  373 397
55. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  373 410
56. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 372 439
57. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 372 410
58. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ  372 451
59. SİNOP ÜNİVERSİTESİ  372 388
60. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ  371 391
61. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 371 439
62. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ  371 466
63. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  371 448
64. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 371 420
65. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 370 417
66. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 370 383
67. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ  370 429
68. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 370 403
69. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 370 410
70. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ  370 395
71. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 369 422
72. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 369 417
73. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  369 410
74. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 368 418
SIRA NO. ÜNİVERSİTE EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
1. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 411 443
2. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  400 441
3. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 392 428
4. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 372 396
5. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 369 390
6. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  365 374
7. DİCLE ÜNİVERSİTESİ  360 376
8. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 358 384
SIRA NO. ÜNİVERSİTE EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
1. MARMARA ÜNİVERSİTESİ  390 422
2. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  388 406
3. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 374 457
4. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  362 464
5. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  350 373
6. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 349 389
7. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 341 364
SIRA NO. ÜNİVERSİTE EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
1. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  372 409
2. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  369 404
3. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 368 418
4. MARMARA ÜNİVERSİTESİ  368 412
5. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 367 393
6. EGE ÜNİVERSİTESİ  367 401
7. ANKARA ÜNİVERSİTESİ  367 401
8. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  366 406
9. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 364 377
10. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 363 394
11. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 363 424
12. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 363 420
13. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  362 384
14. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  361 381
15. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  360 415
16. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  359 385
17. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 359 389
18. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 359 370
19. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  359 391
20. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 358 417
21. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ  357 383
22. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 357 371
23. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ  357 379
24. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ  356 384
25. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ  356 372
26. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ  356 375
27. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 355 374
28. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ  355 390
29. TRABZON ÜNİVERSİTESİ  354 427
30. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ  354 395
31. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 353 374
32. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ  353 368
33. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ  353 421
34. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  352 421
35. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 352 369
36. FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)  351 369
37. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ  351 392
38. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ  350 364
39. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ  350 372
40. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  350 372
41. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  349 378
42. AMASYA ÜNİVERSİTESİ 348 367
43. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ  347 366
44. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 347 362
45. UŞAK ÜNİVERSİTESİ  347 372
46. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 347 371
47. ORDU ÜNİVERSİTESİ  346 397
48. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 345 369
49. SİNOP ÜNİVERSİTESİ  344 401
50. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ  344 366
51. SİİRT ÜNİVERSİTESİ  344 403
52. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 344 444
53. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  343 385
54. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ  343 360
55. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ  343 404
56. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  342 369
57. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 342 366
58. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ  342 367
59. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ  338 369
60. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ  338 358
61. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ  338 367
62. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 337 406
63. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  337 360
SIRA NO. ÜNİVERSİTE EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
1.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

383 420
2. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 382 404
3. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  374 434
4. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  367 380
5. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  366 380
6. DİCLE ÜNİVERSİTESİ  359 394
7. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 359 365
SIRA NO. ÜNİVERSİTE EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

1.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

454

500

2. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  427 497
3. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 462 493
4. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 473 493
5. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 463 491
6. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ  433 489
7. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 470 485
8. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 454 482
9. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  446 481
10. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  458 477
11. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  450 473
12. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  455 473
13. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 446 472
14. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ  436 472
15. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  448 472
16. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İlköğretim Matematik Öğretmenliği)
453 472
17. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 416 471
18. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ  423 471
19. FIRAT ÜNİVERSİTESİ  422 470
20. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  434 470
21. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  439 470
22. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  455 469
23. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  459 468
24. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ  432 468
25. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ  440 468
26. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 434 468
27. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 434 467
28. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  435 467
29. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 443 466
30. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA  439 466
31. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ  420 464
32. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  416 463
33. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 445 461
34. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ  405 460
35. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ  394 460
36. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ  406 459
37. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 439 459
38. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 441 458
39. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 413 457
40. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  439 456
41. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  410 456
42. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ  427 456
43. TRABZON ÜNİVERSİTESİ ( 430 455
44. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ  413 454
45. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ  447 454
46. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 422 453
47. HARRAN ÜNİVERSİTESİ  409 453
