2022 MAYIS AYI SENDİKA ÜYE SAYILARI | ||||||||
NO | EĞİTİM KOLU SENDİKALAR | ERKEK ÜYE | KADIN ÜYE | TOPLAM ÜYE | ||||
1 | TÜRK EĞİTİM-SEN | 427 | 362 | 789 | ||||
2 | EĞİTİM BİR-SEN | 376 | 181 | 557 | ||||
3 | EĞİTİM SEN | 40 | 45 | 85 | ||||
4 | EĞİTİM İŞ | 6 | 4 | 10 | ||||
5 | BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN | 0 | 1 | 1 | ||||
6 | ÖĞRETİM ELEMANLARI SENDİKASI (ÖGESEN) | 1 | 2 | 3 | ||||
7 | ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK SEN | 1 | 4 | 5 | ||||
8 | EĞİTİM HAK SEN | 0 | 2 | 2 | ||||
9 | EĞİTİM GÜCÜ SEN | 1 | 0 | 1 | ||||
10 | HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN | 1 | 0 | 1 | ||||
11 | ÜNİ PER SEN | 1 | 2 | 3 | ||||
12 | ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİLER EĞİTİM SEN | 1 | 0 | 1 | ||||
NO | SAĞLIK KOLU SENDİKALAR | ERKEK ÜYE | KADIN ÜYE | TOPLAM ÜYE | ||||
1 | SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES) | 18 | 25 | 43 | ||||
2 | TÜRK SAĞLIK SEN | 14 | 21 | 35 | ||||
3 | SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI (SAĞLIK-SEN) | 26 | 40 | 66 | ||||
4 | GENEL SAĞLIK İŞ | 4 | 1 | 5 | ||||
5 | BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI | 0 | 1 | 1 | ||||
6 | HEKİMSEN | 28 | 19 | 47 | ||||
7 | DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN | 0 | 2 | 2 | ||||
8 | HEKİM BİRLİĞİ SEN | 8 | 18 | 26 | ||||
9 | TABİP SEN | 4 | 3 | 7 | ||||
TOPLAM | 1690 |
Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 01.06.2022 09:41:44 tarihinde güncellenmiştir.