2019 MAYIS AYI SENDİKA ÜYE SAYILARI | ||||
NO | EĞİTİM KOLU SENDİKALAR | ERKEK ÜYE | KADIN ÜYE | TOPLAM ÜYE |
1 | TÜRK EĞİTİM-SEN | 398 | 307 | 705 |
2 | EĞİTİM BİR-SEN | 330 | 127 | 457 |
3 | EĞİTİM SEN | 42 | 48 | 90 |
4 | EĞİTİM İŞ | 2 | 1 | 3 |
5 | BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN | 0 | 1 | 1 |
6 | ÖĞRETİM ELEMANLARI SENDİKASI (ÖGESEN) | 0 | 2 | 2 |
7 | ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK SEN | 1 | 2 | 3 |
8 | EĞİTİM HAK SEN | 0 | 3 | 3 |
NO | SAĞLIK KOLU SENDİKALAR | ERKEK ÜYE | KADIN ÜYE | TOPLAM ÜYE |
1 | SAĞLIK VE SOSYAL HZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES) | 31 | 22 | 53 |
2 | TÜRK SAĞLIK SEN | 21 | 18 | 39 |
3 | SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI (SAĞLIK-SEN) | 34 | 33 | 67 |
4 | GENEL SAĞLIK İŞ | 4 | 1 | 5 |
TOPLAM | 863 | 565 | 1428 |
Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 29.07.2020 14:40:41 tarihinde güncellenmiştir.