| 2025 MAYIS AYI SENDİKA ÜYE SAYILARI | ||||
| No | EĞİTİM KOLU SENDİKALAR | ERKEK ÜYE | KADIN ÜYE | TOPLAM ÜYE | 
| 1 | TÜRK EĞİTİM SEN | 379 | 349 | 728 | 
| 2 | EĞİTİM BİR-SEN | 320 | 176 | 496 | 
| 3 | EĞİTİM SEN | 33 | 40 | 73 | 
| 4 | EĞİTİM HAK SEN | 0 | 2 | 2 | 
| 5 | EĞİTİM İŞ | 6 | 8 | 14 | 
| 6 | ÖĞRETİM ELEMANLARI SENDİKASI (ÖGESEN) | 0 | 1 | 1 | 
| 7 | ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK SEN | 1 | 0 | 1 | 
| 8 | BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN | 0 | 1 | 1 | 
| 9 | EĞİTİM GÜCÜ SEN | 1 | 0 | 1 | 
| 10 | HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN | 0 | 2 | 2 | 
| 11 | ÜNİ PER SEN | 52 | 37 | 89 | 
| 12 | GENÇ EĞİTİM SEN | 9 | 2 | 11 | 
| No | SAĞLIK KOLU SENDİKALAR | ERKEK ÜYE | KADIN ÜYE | TOPLAM ÜYE | 
| 1 | SAĞ.SOS.HİZ.ÇALIŞ.SEN (SAĞLIK-SEN) | 20 | 49 | 69 | 
| 2 | SAĞ.SOS.HİZ.EMEK.SENDİKASI (SES) | 9 | 17 | 26 | 
| 3 | TÜRK SAĞLIK SEN | 19 | 22 | 41 | 
| 4 | GENEL SAĞLIK İŞ SENDİKASI | 3 | 1 | 4 | 
| 5 | BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI | 1 | 2 | 3 | 
| 6 | HEKİMSEN | 19 | 17 | 36 | 
| 7 | GENÇ SAĞLIK-SEN | 16 | 9 | 25 | 
| 8 | HEKİM BİRLİĞİ SEN | 10 | 11 | 21 | 
| 9 | TABİP SEN | 1 | 1 | 2 | 
Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 02.06.2025 11:22:56 tarihinde güncellenmiştir.