Sendika

2023 MAYIS AYI SENDİKA ÜYE SAYILARI
No EĞİTİM KOLU SENDİKALAR ERKEK ÜYE KADIN ÜYE TOPLAM ÜYE
1 TÜRK EĞİTİM SEN 430 373 803
2 EĞİTİM BİR-SEN 366 174 540
3 EĞİTİM SEN 40 43 83
4 EĞİTİM HAK SEN 0 2 2
5 EĞİTİM İŞ 8 12 20
6 ÖĞRETİM ELEMANLARI SENDİKASI (ÖGESEN) 1 2 3
7 ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK SEN 1 1 2
8 BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN 0 1 1
9 EĞİTİM GÜCÜ SEN 1 0 1
10 HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN 1 1 2
11 ÜNİ PER SEN 4 2 6
12 ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİLER EĞİTİM SEN 1 0 1
No SAĞLIK KOLU SENDİKALAR ERKEK ÜYE KADIN ÜYE TOPLAM ÜYE
1 SAĞ.SOS.HİZ.ÇALIŞ.SEN (SAĞLIK-SEN) 29 43 72
2 SAĞ.SOS.HİZ.EMEK.SENDİKASI (SES) 16 25 41
3 TÜRK SAĞLIK SEN 16 19 35
4 GENEL SAĞLIK İŞ SENDİKASI 4 3 7
5 BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI 1 2 3
6 HEKİMSEN 29 26 55
7 DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN 0 2 2
8 HEKİM BİRLİĞİ SEN 8 15 23
9 TABİP SEN 1 2 3

Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 24.05.2023 14:12:13 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM